| Supported kvats.net SoftPhone Features | | March 08 | May 08 | auf Anfrage |
| | Prio 1-5 | kvats.net 2.2alfa | kvats.net 2.2 beta
| branded |
| Codecs Audio | | | | |
| Patentierte Codecs (G.729A, G.723.1) | 3 | n | n | tbl |
| G.726 (ADPCM) | 1 | n | n | n |
| GSM | 5 | y | y | y |
| LPC10 | 1 | n | n | n |
| iLBC | 2 | n | ? | ? |
| Speex | 2 | y | y | y |
| Codecs Video | | | | |
| H.261 | 1 | n | n | n |
| H.263 | 5 | y | y | y |
| H.263+ | 4 | n | n
| tbd
|
| MPEG 4 Part 2 | 1 | n | n | tbd
|
| H.264 | 5 | n | n
| tbd
|
| theora | 1 | n | n
| tbd
|
| Sonstige SIP-Features | | | | |
| NAT-Unterstützung (STUN) | 1 | y | y | tbd
|
SIP Presence (p2p)
| 5 | y | y | y
|
| SIP Messaging | 5 | y | y | y
|
| DTMF RFC 2833 (RTP) | 5 | y | y | y
|
| On Hold 0.0.0.0 | 4 | y | y | y |
| Rufnummernunterdrückung Privacy Header | 4 | n | y | y |
| Notruf Prefer-ID im SIP-Header | 5 | n | ? | tbd
|
| Makeln 3-way call | 4 | y | y | y |
| Instant Messaging | | | | |
| Google Talk (Jabber) | 5 | y | y | y |
| ICQ (AIM) | 5 | y | y | y |
| IRC | 1 | n | n | n |
| MSN | 5 | y | y | tbl
|
| Yahoo YMSG | 1 | y | y | tbl
|
| Group IM | 4 | n | ? | ? |
| User-Interface | | | | |
| Skinning (Hintergrund-Muster) | 3 | y | y | y |
| Bild (z.B. mit einer URL konfigurierbar) | 5 | y
| y | y |
| Schriftarten änderbar (Arial!) | 5 | y | y | y |
| Benchmark: MSN, Skype (lookalike) | 5 | intern feedback | customer feedback | tbd
|
| Statistiken | 2 | n | n | optional
|
| Drag & Drop (z.B. Anrufliste -> Adressbuch) | 3 | to be tested | y | y |
| Systemplattformen | | | | |
| Windows 2000 | 5 | y | y | y |
| Windows XP | 5 | y | y | y |
| Windows Vista | 3 | not tested | y | y |
| Apple OS-X | 4 | not yet | y | y |
| Linux | 3 | y | y | y |
| Sonstiges | | | | |
| Internationalisierung, andere Sprachen (i18n, l10n) | 5 | y | y | y |
| Outlook Synchronisation (oder Import) | 4 | n | n | tbd
|
| File Transfer (HTTP, in Zukunf MSRP) | 3 | y | y | y |
| Zeichenzähler bei SMS | 5 | n | y | y |
| Suche nach anderen SIP-Usern (A1-Telefonbuch) | 3 | link only | link only | y
|
| Browser-Plugin (click to dial) | 4 | n | n | y |
| Voucher Recharging (Recharge-Nummer im Telefonbuch) | 3 | n | n | tbd
|
| Standard-Telefonnummern im Client (Test, Hotline, ...) | 3 | Test-Nr | tbd
| tbd
|
| MMS versenden -> Protokoll?? http-post, mime-encode | 2 | n | n | tbd
|
| RSS-Feeds im Client | 2 | n | n | n |
| Klingelton-Installation nur über Web-Site (Branded Client) | 2 | n | n | y |
| "Flott" wie derzeitiger Client: Hochfahren, Login | 3 | y | y | y |
Ansagen für SIP-Events (Fehler bei Verbindungsaufbau) (P)
| 3 | y
| y | y |
| Programm im Hintergrund (System Tray) | 5 | y | y | y |
| Config-Engine Unterstützung / Provisioning | 5 | n | n
| tbd
|